DATE: vendredi 24 août 2018 | |||
ACHATS | VENTES | SPREAD | |
MARCHE INFORMEL | 68,1000 | 69,9000 | 1,8000 |
Variation/jour précédent | 0,00% | 0,00% | 0,0000 |
MARCHE BANCAIRE | 69,1301 | 69,9822 | 0,8521 |
Variation/jour précédent | 0,10% | 0,03% | -0,0007 |
Var./ semaine précédente | 0,23% | 0,47% | |
TAUX DE REFERENCE* | 68,7180 | ||
Variation/jour précédent | 0,06% | ||
Var./semaine précédente | 0,28% | ||
Variation/année précédente | 9,84% | ||
Taux de référence (24/08/17) | 62,5602 | ||
Taux Moyen d’Acquisition (T M A) | 69,9822 | ||
Variation/jour précédent | 0,03% | ||
TRANSACTIONS BANCAIRES | $10 217 374,98 | $10 234 211,34 | |
Variation/jour précédent | -5,17% | -10,94% | |
Volume moyen semaine | $10 270 008,69 | $10 574 380,12 | |
TAUX (20/08 au 24/08/2018)