Inflation 0114
Variation de l’indice des prix à la consommation par groupe de dépenses Janvier 2014* |
|||
Groupe de dépenses | Pondération | Variation mensuelle (%) |
Variation en Glissement annuel (%) |
---|---|---|---|
Indice général | 100,00% | 0.2 | 3.4 |
Alimentation, boisson, tabac | 50,35% | 0.3 | 3.0 |
Habillement, tissus et chaussures | 6,86% | 0.4 | 5.4 |
Loyer, énergie et eau | 11,05% | 0.2 | 4.4 |
Aménagement et entretien du logement | 4,70% | 0.2 | 3.5 |
Santé | 2,90% | 0.2 | 4.1 |
Transport | 13,74% | – | 1.6 |
Loisirs, spectacles, enseignement et culture | 5,84% | 0.1 | 4.2 |
Autres biens et services | 4,56% | 0.3 | 5.1 |
* Base Août 2004=100
Source: Institut Haitien de Statistique et d’Informatique IHSI