Inflation 0218
Variation de l’indice des prix à la consommation par groupe de dépenses Février 2018* |
|||
Groupe de dépenses | Pondération | Variation mensuelle (%) |
Variation en Glissement annuel (%) |
---|---|---|---|
Indice général | 100,00% | 1.0 | 13.2 |
Alimentation, boisson, tabac | 50,35% | 1.0 | 13.0 |
Habillement, tissus et chaussures | 6,86% | 1.2 | 18.3 |
Loyer, énergie et eau | 11,05% | 2.0 | 17.0 |
Aménagement et entretien du logement | 4,70% | 1.3 | 10.8 |
Santé | 2,90% | 1.8 | 18.2 |
Transport | 13,74% | 0.2 | 6.7 |
Loisirs, spectacles, enseignement et culture | 5,84% | 0.3 | 11.1 |
Autres biens et services | 4,56% | 0.7 | 8.6 |
* Base Août 2004=100
Source: Institut Haitien de Statistique et d’Informatique IHSI