Inflation 0214
Variation de l’indice des prix à la consommation par groupe de dépenses Février 2014* |
|||
Groupe de dépenses | Pondération | Variation mensuelle (%) |
Variation en Glissement annuel (%) |
---|---|---|---|
Indice général | 100,00% | 0.3 | 3.2 |
Alimentation, boisson, tabac | 50,35% | 0.3 | 3.0 |
Habillement, tissus et chaussures | 6,86% | 0.4 | 5.5 |
Loyer, énergie et eau | 11,05% | 0.1 | 4.5 |
Aménagement et entretien du logement | 4,70% | 0.1 | 3.4 |
Santé | 2,90% | 0.7 | 4.6 |
Transport | 13,74% | – | 1.6 |
Loisirs, spectacles, enseignement et culture | 5,84% | 0.1 | 4.2 |
Autres biens et services | 4,56% | 0.7 | 5.3 |
* Base Août 2004=100
Source: Institut Haitien de Statistique et d’Informatique IHSI