Inflation 0318
Variation de l’indice des prix à la consommation par groupe de dépenses Mars 2018* |
|||
Groupe de dépenses | Pondération | Variation mensuelle (%) |
Variation en Glissement annuel (%) |
---|---|---|---|
Indice général | 100,00% | 1.0 | 12.9 |
Alimentation, boisson, tabac | 50,35% | 1.1 | 13.0 |
Habillement, tissus et chaussures | 6,86% | 1.3 | 16.9 |
Loyer, énergie et eau | 11,05% | 0.7 | 15.5 |
Aménagement et entretien du logement | 4,70% | 0.8 | 10.4 |
Santé | 2,90% | 1.8 | 18.4 |
Transport | 13,74% | 0.2 | 6.8 |
Loisirs, spectacles, enseignement et culture | 5,84% | 0.7 | 11.8 |
Autres biens et services | 4,56% | 1.0 | 7.1 |
* Base Août 2004=100
Source: Institut Haitien de Statistique et d’Informatique IHSI