Inflation 0314
Variation de l’indice des prix à la consommation par groupe de dépenses Mars 2014* |
|||
Groupe de dépenses | Pondération | Variation mensuelle (%) |
Variation en Glissement annuel (%) |
---|---|---|---|
Indice général | 100,00% | 0.6 | 3.2 |
Alimentation, boisson, tabac | 50,35% | 0.7 | 2.4 |
Habillement, tissus et chaussures | 6,86% | 0.6 | 6.0 |
Loyer, énergie et eau | 11,05% | 0.9 | 4.8 |
Aménagement et entretien du logement | 4,70% | 0.3 | 3.5 |
Santé | 2,90% | 0.4 | 5.0 |
Transport | 13,74% | 0.3 | 1.7 |
Loisirs, spectacles, enseignement et culture | 5,84% | 0.1 | 4.1 |
Autres biens et services | 4,56% | 0.7 | 5.7 |
* Base Août 2004=100
Source: Institut Haitien de Statistique et d’Informatique IHSI