Taux affichés par les banques et les agents de change
| (Gdes/EU sauf indication contraire) | |||||||||||
| mercredi 8 août 2018 | |||||||||||
| ACHAT | VENTE | SPREAD | |||||||||
| UNIBANK | 67,6000 | 69,6000 | 2,0000 | ||||||||
| SOGEBANK | 67,5000 | 69,5000 | 2,0000 | ||||||||
| BUH | 67,5000 | 69,5000 | 2,0000 | ||||||||
| BPH | 67,4000 | 69,4000 | 2,0000 | ||||||||
| CITIBANK | 67,3000 | 69,5000 | 2,2000 | ||||||||
| SOGEBEL | 67,5000 | 69,5000 | 2,0000 | ||||||||
| CAPITAL BANK | 67,5000 | 69,5000 | 2,0000 | ||||||||
| BNC | 67,5000 | 69,5000 | 2,0000 | ||||||||
| TAUX MAXIMUM | 67,6000 | 69,6000 | 2,2000 | ||||||||
| TAUX MINIMUM | 67,3000 | 69,4000 | 2,0000 | ||||||||
| TAUX DE REFERENCE BRH (Achat) | 68,0387 | ||||||||||
