Inflation 0115
Variation de l’indice des prix à la consommation par groupe de dépenses Janvier 2015* |
|||
Groupe de dépenses | Pondération | Variation mensuelle (%) |
Variation en Glissement annuel (%) |
---|---|---|---|
Indice général | 100,00% | 0.4 | 6.6 |
Alimentation, boisson, tabac | 50,35% | 0.4 | 5.8 |
Habillement, tissus et chaussures | 6,86% | 1.2 | 12.4 |
Loyer, énergie et eau | 11,05% | 0.5 | 7.6 |
Aménagement et entretien du logement | 4,70% | 0.6 | 5.6 |
Santé | 2,90% | 0.2 | 9.8 |
Transport | 13,74% | 0.1 | 3.7 |
Loisirs, spectacles, enseignement et culture | 5,84% | 0.1 | 6.1 |
Autres biens et services | 4,56% | 0.9 | 11.6 |
* Base Août 2004=100
Source: Institut Haitien de Statistique et d’Informatique IHSI