Inflation 0116
Variation de l’indice des prix à la consommation par groupe de dépenses Janvier 2016* |
|||
Groupe de dépenses | Pondération | Variation mensuelle (%) |
Variation en Glissement annuel (%) |
---|---|---|---|
Indice général | 100,00% | 1.1 | 13. |
Alimentation, boisson, tabac | 50,35% | 1.3 | 15.2 |
Habillement, tissus et chaussures | 6,86% | 1.9 | 19.9 |
Loyer, énergie et eau | 11,05% | 0.9 | 10.3 |
Aménagement et entretien du logement | 4,70% | 1.1 | 13.6 |
Santé | 2,90% | 0.8 | 10.7 |
Transport | 13,74% | 0.1 | 1.1 |
Loisirs, spectacles, enseignement et culture | 5,84% | 0.4 | 12.2 |
Autres biens et services | 4,56% | 0.9 | 19.7 |
* Base Août 2004=100
Source: Institut Haitien de Statistique et d’Informatique IHSI