Inflation 0117
Variation de l’indice des prix à la consommation par groupe de dépenses Janvier 2017* |
|||
Groupe de dépenses | Pondération | Variation mensuelle (%) |
Variation en Glissement annuel (%) |
---|---|---|---|
Indice général | 100,00% | 0,9 | 14,1 |
Alimentation, boisson, tabac | 50,35% | 0,8 | 13,9 |
Habillement, tissus et chaussures | 6,86% | 1,4 | 17,3 |
Loyer, énergie et eau | 11,05% | 0,8 | 17,5 |
Aménagement et entretien du logement | 4,70% | 1,3 | 14,0 |
Santé | 2,90% | 1,4 | 9,1 |
Transport | 13,74% | 0,1 | 4,4 |
Loisirs, spectacles, enseignement et culture | 5,84% | 0,2 | 17,0 |
Autres biens et services | 4,56% | 1,8 | 17,9 |
* Base Août 2004=100
Source: Institut Haitien de Statistique et d’Informatique IHSI