Inflation 0118
Variation de l’indice des prix à la consommation par groupe de dépenses Janvier 2018* |
|||
Groupe de dépenses | Pondération | Variation mensuelle (%) |
Variation en Glissement annuel (%) |
---|---|---|---|
Indice général | 100,00% | 0,9 | 13,2 |
Alimentation, boisson, tabac | 50,35% | 1,0 | 13,2 |
Habillement, tissus et chaussures | 6,86% | 0,9 | 18,4 |
Loyer, énergie et eau | 11,05% | 1,0 | 17,2 |
Aménagement et entretien du logement | 4,70% | 1,2 | 10,6 |
Santé | 2,90% | 1,0 | 17,3 |
Transport | 13,74% | 0,2 | 6,6 |
Loisirs, spectacles, enseignement et culture | 5,84% | 0,2 | 10,9 |
Autres biens et services | 4,56% | 0,8 | 9,6 |
* Base Août 2004=100
Source: Institut Haitien de Statistique et d’Informatique IHSI