Inflation 0215
| Variation de l’indice des prix à la consommation par groupe de dépenses Février 2015* |
|||
| Groupe de dépenses | Pondération | Variation mensuelle (%) |
Variation en Glissement annuel (%) |
|---|---|---|---|
| Indice général | 100,00% | 0.3 | 6.6 |
| Alimentation, boisson, tabac | 50,35% | 0.5 | 6.0 |
| Habillement, tissus et chaussures | 6,86% | 0.6 | 12.6 |
| Loyer, énergie et eau | 11,05% | 0.4 | 8.0 |
| Aménagement et entretien du logement | 4,70% | 0.5 | 6.0 |
| Santé | 2,90% | 0.4 | 9.5 |
| Transport | 13,74% | -1.5 | 2.2 |
| Loisirs, spectacles, enseignement et culture | 5,84% | – | 6.0 |
| Autres biens et services | 4,56% | 0.7 | 11.6 |
* Base Août 2004=100
Source: Institut Haitien de Statistique et d’Informatique IHSI


