Inflation 0216
| Variation de l’indice des prix à la consommation par groupe de dépenses Février 2016* |
|||
| Groupe de dépenses | Pondération | Variation mensuelle (%) |
Variation en Glissement annuel (%) |
|---|---|---|---|
| Indice général | 100,00% | 1.3 | 14.4 |
| Alimentation, boisson, tabac | 50,35% | 1.2 | 16.1 |
| Habillement, tissus et chaussures | 6,86% | 2.1 | 21.7 |
| Loyer, énergie et eau | 11,05% | 1.3 | 11.2 |
| Aménagement et entretien du logement | 4,70% | 1.6 | 14.9 |
| Santé | 2,90% | 0.6 | 10.9 |
| Transport | 13,74% | 1.0 | 3.7 |
| Loisirs, spectacles, enseignement et culture | 5,84% | 0.5 | 12.7 |
| Autres biens et services | 4,56% | 1.4 | 20.5 |
* Base Août 2004=100
Source: Institut Haitien de Statistique et d’Informatique IHSI


