Inflation 0315
| Variation de l’indice des prix à la consommation par groupe de dépenses Mars 2015* |
|||
| Groupe de dépenses | Pondération | Variation mensuelle (%) |
Variation en Glissement annuel (%) |
|---|---|---|---|
| Indice général | 100,00% | 0.4 | 6.4 |
| Alimentation, boisson, tabac | 50,35% | 0.6 | 5.9 |
| Habillement, tissus et chaussures | 6,86% | 0.6 | 12.5 |
| Loyer, énergie et eau | 11,05% | 0.3 | 7.4 |
| Aménagement et entretien du logement | 4,70% | 0.3 | 6.0 |
| Santé | 2,90% | 0.2 | 9.3 |
| Transport | 13,74% | 0.2 | 2.2 |
| Loisirs, spectacles, enseignement et culture | 5,84% | 0.1 | 6.0 |
| Autres biens et services | 4,56% | 0.2 | 11.0 |
* Base Août 2004=100
Source: Institut Haitien de Statistique et d’Informatique IHSI


