Inflation 0316
Variation de l’indice des prix à la consommation par groupe de dépenses Mars 2016* |
|||
Groupe de dépenses | Pondération | Variation mensuelle (%) |
Variation en Glissement annuel (%) |
---|---|---|---|
Indice général | 100,00% | 0.9 | 14.8 |
Alimentation, boisson, tabac | 50,35% | 0.9 | 16.4 |
Habillement, tissus et chaussures | 6,86% | 1.4 | 22.8 |
Loyer, énergie et eau | 11,05% | 1.5 | 12.5 |
Aménagement et entretien du logement | 4,70% | 0.6 | 15.1 |
Santé | 2,90% | 0.3 | 10.9 |
Transport | 13,74% | 0.3 | 3.8 |
Loisirs, spectacles, enseignement et culture | 5,84% | 0.2 | 12.8 |
Autres biens et services | 4,56% | 0.5 | 20.9 |
* Base Août 2004=100
Source: Institut Haitien de Statistique et d’Informatique IHSI