Inflation 0317
| Variation de l’indice des prix à la consommation par groupe de dépenses Mars 2017* |
|||
| Groupe de dépenses | Pondération | Variation mensuelle (%) |
Variation en Glissement annuel (%) |
|---|---|---|---|
| Indice général | 100,00% | 1.2 | 14.3 |
| Alimentation, boisson, tabac | 50,35% | 1.0 | 14.1 |
| Habillement, tissus et chaussures | 6,86% | 2.5 | 17.6 |
| Loyer, énergie et eau | 11,05% | 2.0 | 19.2 |
| Aménagement et entretien du logement | 4,70% | 1.1 | 14.1 |
| Santé | 2,90% | 1.5 | 11.0 |
| Transport | 13,74% | 0.1 | 3.2 |
| Loisirs, spectacles, enseignement et culture | 5,84% | – | 16.4 |
| Autres biens et services | 4,56% | 2.4 | 20.3 |
* Base Août 2004=100
Source: Institut Haitien de Statistique et d’Informatique IHSI


