Banque de la République d'Haïti

cancel-search
TAUX AFFICHES PAR LES BANQUES | BRH


Taux affichés par les banques: 08 Décembre 2025
Achat Vente Spread
BNC logo BNC 129.2500 131.7500 2.5000
BUH logo BUH 129.5000 131.7500 2.2500
CAPITAL BANK logo CAPITAL 129.2500 131.7500 2.5000
SOGEBANK logo SOGEBANK 129.2500 131.7500 2.5000
SOGEBEL logo SOGEBEL 129.2500 131.7500 2.5000
UNIBANK logo UNIBANK 129.5000 131.5000 2.0000
TAUX MAXIMUM 129.5000 131.7500 2.2500
TAUX MINIMUM 129.2500 131.5000 2.2500
TAUX DE REFERENCE BRH 130.6097
08 Décembre 2025


130.6097



Taux de Référence
Gourdes pour 1 dollar EU

Actualités