Banque de la République d'Haïti

cancel-search
TAUX AFFICHES PAR LES BANQUES | BRH


Taux affichés par les banques: 13 Mars 2026
Achat Vente Spread
BNC logo BNC 129.2500 131.7500 2.5000
BUH logo BUH 129.7500 132.0000 2.2500
CAPITAL BANK logo CAPITAL 129.5000 132.0000 2.5000
SOGEBANK logo SOGEBANK 129.5000 132.0000 2.5000
SOGEBEL logo SOGEBEL 129.5000 132.0000 2.5000
UNIBANK logo UNIBANK 130.0000 132.0000 2.0000
TAUX MAXIMUM 130.0000 132.0000 2.0000
TAUX MINIMUM 129.2500 131.7500 2.5000
TAUX DE REFERENCE BRH 130.8821
13 Mars 2026


130.8821



Taux de Référence
Gourdes pour 1 dollar EU

Actualités