Banque de la République d'Haïti

cancel-search
TAUX AFFICHES PAR LES BANQUES | BRH


Taux affichés par les banques: 25 Avril 2024
Achat Vente Spread
BNC logo BNC 131.2500 133.7500 2.5000
BUH logo BUH 132.0000 133.7500 1.7500
CAPITAL BANK logo CAPITAL 131.5000 133.7500 2.2500
CITIBANK logo CITIBANK 132.0000 135.0000 3.0000
SOGEBANK logo SOGEBANK 131.2500 133.7500 2.5000
SOGEBEL logo SOGEBEL 131.2500 133.7500 2.5000
UNIBANK logo UNIBANK 131.7500 133.7500 2.0000
TAUX MAXIMUM 132.0000 135.0000 3.0000
TAUX MINIMUM 131.2500 133.7500 2.5000
TAUX DE REFERENCE BRH 132.2569
25 Avril 2024


132.2569



Taux de Référence
Gourdes pour 1 dollar EU

Actualités