Variation de l’indice des prix à la consommation par groupe de dépenses Août 2021
| Groupes de dépenses | Pondération | Variation mensuelle (%) | Variation en glissement annuel (%) |
| Indice Général | 100% | 2,1 | 10,9 |
| Produits alimentaires et boissons non alcoolisées | 48,50% | 2,0 | 12,1 |
| Boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants | 1,42% | 0,8 | -0,1 |
| Articles d’habillement et chaussures | 5,55% | 2,5 | 12,6 |
| Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles | 14,14% | 2,8 | 10,4 |
| Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer | 5,32% | 2,8 | 12,1 |
| Santé | 2,56% | 2,2 | 19,8 |
| Transport | 9,10% | 0,7 | 2,6 |
| Communications | 2,23% | 0,9 | 2,1 |
| Loisirs | 1,52% | 0,5 | 5,5 |
| Enseignement | 3,91% | 0,0 | 6,1 |
| Restaurants | 0,49% | 5,8 | 17,5 |
| Biens et services divers | 5,26% | 3,0 | 11,6 |


