Variation de l’indice des prix à la consommation par groupe de dépenses Juillet 2021
| Groupes de dépenses | Pondération | Variation mensuelle (%) | Variation en glissement annuel (%) |
| Indice Général | 100% | 2,0 | 12,2 |
| Produits alimentaires et boissons non alcoolisées | 48,50% | 2,3 | 14,4 |
| Boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants | 1,42% | 0,6 | 2,0 |
| Articles d’habillement et chaussures | 5,55% | 2,3 | 14,9 |
| Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles | 14,14% | 1,5 | 8,7 |
| Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer | 5,32% | 2,2 | 12,8 |
| Santé | 2,56% | 2,7 | 22,6 |
| Transport | 9,10% | 0,6 | 3,1 |
| Communications | 2,23% | 0,9 | 2,3 |
| Loisirs | 1,52% | 0,5 | 6,7 |
| Enseignement | 3,91% | 0,0 | 6,2 |
| Restaurants | 0,49% | 5,6 | 17,5 |
| Biens et services divers | 5,26% | 2,5 | 12,6 |


