Variation de l’indice des prix à la consommation par groupe de dépenses Juin 2021
| Groupes de dépenses | Pondération | Variation mensuelle (%) | Variation en glissement annuel (%) |
| Indice Général | 100% | 1,2 | 12,7 |
| Produits alimentaires et boissons non alcoolisées | 48,50% | 1,4 | 15,0 |
| Boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants | 1,42% | 0,5 | 3,3 |
| Articles d’habillement et chaussures | 5,55% | 1,9 | 15,0 |
| Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles | 14,14% | 0,5 | 9,5 |
| Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer | 5,32% | 1,7 | 12,3 |
| Santé | 2,56% | 2,4 | 22,1 |
| Transport | 9,10% | 0,3 | 3,3 |
| Communications | 2,23% | 0,4 | 1,9 |
| Loisirs | 1,52% | 0,7 | 7,6 |
| Enseignement | 3,91% | 0,0 | 7,5 |
| Restaurants | 0,49% | 4,9 | 15,2 |
| Biens et services divers | 5,26% | 1,7 | 12,3 |


