Variation de l’indice des prix à la consommation par groupe de dépenses Mai 2021
| Groupes de dépenses | Pondération | Variation mensuelle (%) | Variation en glissement annuel (%) |
| Indice Général | 100% | 1,0 | 14,5 |
| Produits alimentaires et boissons non alcoolisées | 48,50% | 1,0 | 17,5 |
| Boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants | 1,42% | 0,4 | 4,8 |
| Articles d’habillement et chaussures | 5,55% | 1,5 | 16,2 |
| Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles | 14,14% | 1,1 | 11,3 |
| Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer | 5,32% | 1,4 | 12,8 |
| Santé | 2,56% | 2,1 | 23,0 |
| Transport | 9,10% | 0,2 | 4,3 |
| Communications | 2,23% | 0,3 | 2,5 |
| Loisirs | 1,52% | 0,6 | 8,6 |
| Enseignement | 3,91% | 0,0 | 9,2 |
| Restaurants | 0,49% | 0,2 | 14,3 |
| Biens et services divers | 5,26% | 1,3 | 16,0 |


