Variation de l’indice des prix à la consommation par groupe de dépenses Septembre 2021
| Groupes de dépenses | Pondération | Variation mensuelle (%) | Variation en glissement annuel (%) |
| Indice Général | 100% | 1,4 | 13,1 |
| Produits alimentaires et boissons non alcoolisées | 48,50% | 1,3 | 14,7 |
| Boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants | 1,42% | 0,9 | 1,9 |
| Articles d’habillement et chaussures | 5,55% | 0,9 | 13,6 |
| Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles | 14,14% | 2,0 | 11,7 |
| Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer | 5,32% | 1,0 | 14,2 |
| Santé | 2,56% | 2,2 | 23,0 |
| Transport | 9,10% | 0,5 | 2,8 |
| Communications | 2,23% | 0,0 | 2,5 |
| Loisirs | 1,52% | 3,0 | 10,3 |
| Enseignement | 3,91% | 5,0 | 10,3 |
| Restaurants | 0,49% | 2,7 | 20,6 |
| Biens et services divers | 5,26% | 1,5 | 13,7 |


